BK OLOMOUCKO


Olomoucký kraj Město Prostějov TK PLUS
Národní sportovní agentura Nadace ČEZ CZ.BASKETBALL
MESSA Prostějovský večerník
KALENDÁŘ
ZÁPASY
Příští zápasy
Minulé zápasy

TABULKA
1. Tuři Svitavy 18 18 0 1728:999 36
2. BC Nový Jičín 18 14 4 1535:1359 32
3. BASKET Brno U23 18 14 4 1434:1255 32
4. SKB FASTAV Zlín 18 11 7 1397:1405 29
5. BK Opava B 18 10 8 1338:1329 28
6. Basketbal Olomouc 18 8 10 1323:1399 26
7. BCM Orli Prostějov 18 6 12 1143:1271 24
8. BK VIVIDBOOKS Pardubice 18 5 13 1209:1420 23
9. Snakes Ostrava 18 3 15 1395:1502 21
10. BC Vysočina 18 1 17 1025:1588 19


GJW


RESPECT


FANSHOP