FOTOGALERIE
BCM Orli Prostějov - BK Opava B
1. liga mužů
1
2
3
4
TABULKA
|
|---|
| 1. | TJ Slovan MACH1NES Černá Pole Brno | 8 | 8 | 0 | 692:526 | 16 |
| 2. | TJ Sokol Karviná | 8 | 7 | 1 | 631:537 | 15 |
| 3. | BCM Orli Prostějov | 8 | 5 | 3 | 727:604 | 13 |
| 4. | SK Žabovřesky B | 8 | 5 | 3 | 626:636 | 13 |
| 5. | JBC Tygři Brno | 8 | 5 | 3 | 609:624 | 13 |
| 6. | BC Nový Jičín B | 8 | 5 | 3 | 625:654 | 13 |
| 7. | BK Hladnov Ostrava | 8 | 4 | 4 | 736:667 | 12 |
| 8. | SK Basket RENOCAR | 8 | 4 | 4 | 589:589 | 12 |
| 9. | Slávie Ostravská Univerzita | 8 | 2 | 6 | 605:686 | 10 |
| 10. | TJ Třebíč | 8 | 2 | 6 | 526:636 | 10 |
| 11. | TJ Slavia Kroměříž | 8 | 1 | 7 | 598:678 | 9 |
| 12. | SK UP Olomouc | 8 | 0 | 8 | 486:613 | 8 |
|
|



















